水锤消除器工作原理结构图的简单介绍
活塞式水锤消除器的内部有一密闭的容气腔,下端为一活塞,当冲击波传入水锤消除器时,水击波作用于活塞上,活塞将往容气腔方向运动。水锤消除器工作原理结构图的详细信息
水锤消除器/水锤吸纳器/水锤吸纳器水锤消除器产品特点
MS9000-16/25P活塞式水锤消除器能在无需阻止流体流动的情况下,有效地消除各类流体在传输系统可能产生的水外锤和浪涌发生的不规则水击波震荡,从而达到消除具有破坏性的冲击波,起到保护之目的。水锤消除器工作原理
MS9000-16/25P活塞式水锤消除器的内部有一密闭的容气腔,下端为一活塞,当冲击波传入水锤消除器时,水击波作用于活塞上,活塞将往容气腔方向运动。活塞运动的行程与容气腔内的气体压力、水击波大小有关,活塞在一定压力的气体和不规则水击双重作用下,做上下运动,形成一个动态的平衡,这样就有效地消除了不规则的水击波震荡。水锤消除器注意事项
1、阀体上的压力表,安装前显示阀体气室压力,安装后显示管道压力。2、安装前请确认,水锤消除器气室压力不得高于管道压力
3、当扬程50m以上,压力5Kgf/cm2以上时,建议长道管下方及逆止阀止阀上方转角处各安装一只水锤消除器。
4、为考虑维修,建议保留10cm阀体与墙面间隙,方便维修动作。
5、若管道内水压力较低,或水锤消除器气室压力较低,皆可帖水锤消除器上方注气栓加入气压或释放气压。
6、水锤消除器气室压力,维持于管道压力50%~70%时水锤消除器效果佳
7、二次侧为开放压力场合,例定水位阀,卫浴器具,水龙头等注气1-1.3Kgf/cm2较适合.
四、水锤消除器主要技术参数
公称压力MPa | 试验压力 | 适合介质 | 适宜温度 | 容气腔压力(占管道压力百分数) | |
密封试压 | 强度试压 | ||||
MPa | MPa | ||||
1.6 | 1.76 | 2.4 | 纯净水 | <=80℃ | 50~70% |
2.5 | 2.75 | 3.75 |
MS9000-16/25活塞式水锤消除器主要外形尺寸与连接尺寸
型号 | 公称通径DN | 法兰直径D | 螺栓孔中心圆直径D1 | 连接凸出部分直径D2 | 法兰厚度b | 总高度H | 螺孔数量直径Z-d | |
mm | 英寸 | |||||||
1.6MPa | ||||||||
MS9015 | 15 | 1/2 | 95 | 65 | 45 | 14 | 200 | 4-φ14 |
MS9020 | 20 | 3/4 | 105 | 75 | 55 | 16 | 300 | 4-φ14 |
MS9025 | 25 | 1 | 115 | 85 | 65 | 16 | 320 | 4-φ14 |
MS9032 | 32 | 1 1/2 | 140 | 100 | 78 | 18 | 340 | 4-φ18 |
MS9040 | 40 | 1 1/2 | 150 | 110 | 85 | 18 | 350 | 4-φ18 |
MS9050 | 50 | 2 | 165 | 125 | 100 | 20 | 455 | 4-φ18 |
MS9065 | 65 | 2 1/2 | 185 | 145 | 120 | 20 | 505 | 4-φ18 |
MS9080 | 80 | 3 | 200 | 160 | 135 | 20 | 745 | 8-φ18 |
MS9100 | 100 | 4 | 220 | 180 | 155 | 22 | 765 | 8-φ18 |
MS9125 | 125 | 5 | 250 | 210 | 185 | 22 | 796 | 8-φ18 |
MS9150 | 150 | 6 | 285 | 240 | 210 | 24 | 828 | 8-φ23 |
MS9200 | 200 | 8 | 340 | 295 | 265 | 24 | 918 | 12-φ23 |
MS9250 | 250 | 10 | 405 | 355 | 320 | 26 | 948 | 12-φ25 |
MS9300 | 300 | 12 | 460 | 410 | 375 | 28 | 970 | 12-φ25 |
MS9015 | 15 | 1/2 | 95 | 65 | 45 | 14 | 220 | 4-φ14 |
MS9020 | 20 | 3/4 | 105 | 75 | 55 | 16 | 320 | 4-φ14 |
MS9025 | 25 | 1 | 115 | 85 | 65 | 16 | 340 | 4-φ14 |
MS9032 | 32 | 1 1/4 | 140 | 100 | 78&, amp;, amp;, lt;, /SPAN> | 18 | 350 | 4-φ18 |
MS9040 | 40 | 1 1/2 | 150 | 110 | 85 | 18 | 380 | 4-φ18 |
MS9050 | 50 | 2 | 165 | 125 | 100 | 20 | 455 | 4-φ18 |
MS9065 | 65 | 2 1/2 | 185 | 145 | 120 | 22 | 505 | 8-φ18 |
MS9080 | 80 | 3 | 200 | 160 | 135 | 24 | 745 | 8-φ18 |
MS9100 | 100 | 4 | 235 | 190 | 160 | 24 | 765 | 8-φ23 |
MS9125 | 125 | 5 | 270 | 220 | 188 | 26 | 796 | 8-φ25 |
MS9150 | 150 | 6 | 300 | 250 | 218 | 28 | 828 | 8-φ25 |
MS9200 | 200 | 8 | 360 | 310 | 278 | 30 | 918 | 12-φ25 |
MS9250 | 250 | 10 | 425 | 370 | 332 | 32 | 948 | 12-φ30 |
MS9300 | 300 | 12 | 485 | 430 | 390 | 34 | 970 | 16-φ30 |
2、由于压力表尺寸的变动影响总高度的变动时恕不通知